Ano | mês | Nº Emenda | Autor | Valor | Objeto do Instrumento | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | maio | 40230003 | JOSÉ NELTO | R$ 500.000,00 | - | |
2024 | maio | 29350001 | MAGDA MOFATTO | R$ 1.450.000,00 | - | |
2024 | jan | 71100006 | BANCADA DE GOIAS | R$ 384.205,00 | Recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do município de Trombas/GO | |
2023 | dez | 29270001 | DELEGADO WALDIR | R$ 143.033,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202329270001-DELEGADO WALDIR AO ENTE 25004771000188 - MUNICIPIO DE TROMBAS | |
2023 | jul | 29350001 | MAGDA MOFATTO | R$ 1.000.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202329350001-MAGDA MOFATTO AO ENTE 25004771000188 - MUNICIPIO DE TROMBAS | |
2022 | maio | 40580003 | PROFESSOR ALCIDES | R$ 250.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202240580003-PROFESSOR ALCIDES AO ENTE 25004771000188 - MUNICIPIO DE TROMBAS | |
2022 | maio | 29350002 | MAGDA MOFATTO | R$ 400.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202229350002-MAGDA MOFATTO AO ENTE 25004771000188 - MUNICIPIO DE TROMBAS | |
2022 | maio | 38940003 | JOSÉ MARIO SCHREINER | R$ 100.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202238940003-JOSE MARIO SCHREINER AO ENTE 25004771000188 - MUNICIPIO DE TROMBAS | |
2021 | dez | 81000785 | Relator Geral | R$ 101.000,00 | Aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre no Município de Trombas- Go. | |
2021 | jan | 29350010 | MAGDA MOFATTO | R$ 499.950,00 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
© Todos os direitos reservados.
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links