Compreende os medicamentos disponibilizado pelo município e não demonstra medicamentos fornecidos pelo Governo do Estado, Farmácia Popular ou redes privadas, uma vez que os remédios oferecidos são da lista Municipal de Medicamentos Essenciais. Todas as informações para obter os medicamentos solicite na Farmácia do Município.
RENAME | MEDICAMENTO | UND | ESTOQUE | ATUALIZAÇAO |
---|---|---|---|---|
SIM | AMOXICILINA 250 MG SUSP. ORAL 100 ML(FR) | FR | 13/08/2024 1:36:38 | |
SIM | LORATADINA 5 MG / 5 ML XP FR | FR | 13/08/2024 1:36:36 | |
SIM | ATENOLOL 100 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:48 | |
SIM | METOCLOPRAMIDA 10 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:30 | |
SIM | BROMOPRIDA (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:30 | |
SIM | LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:30 | |
SIM | LEVOTIROXINA SODICA 75MCG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:29 | |
SIM | GLIBENCLAMIDA 5MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:29 | |
SIM | METFORMINA 850MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:28 | |
SIM | ESPIRONOLACTONA 50 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:28 | |
SIM | CAPTOPRIL 50 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:28 | |
SIM | AMINOFILINA 100MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:27 | |
SIM | ANLODIPINO 10 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:27 | |
SIM | ESPIRONOLACTONA 25MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:25 | |
SIM | IVERMECTINA 6MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:18 | |
SIM | CIPROFLOXACINO 500 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:18 | |
SIM | PROPRANOLOL 40 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:15 | |
SIM | SECNIDAZOL 1000MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:15 | |
SIM | LORATADINA 10 MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:13 | |
SIM | METFORMINA 500MG (CP) | CP | 13/08/2024 1:34:12 | |
SIM | LOSARTANA 50MG (CP) | 18/06/2024 13:40:29 | ||
SIM | DEXAMETASONA 1 MG/G CREME 10G (TB) | 11/06/2024 22:17:11 | ||
SIM | NISTATINA 100.000UI/4G CREME VAG (TB) | 11/06/2024 22:17:10 | ||
SIM | METRONIDAZOL CREM VAG. (TB) | 11/06/2024 22:17:09 | ||
SIM | LIDOCAÍNA GEL 2% 30G (TB) | 11/06/2024 22:17:09 | ||
SIM | MICONAZOL 20MG/G CREME DERM (TB) | 11/06/2024 22:17:07 | ||
SIM | MICONAZOL CREM VAG. (TB) | 11/06/2024 22:17:07 | ||
SIM | NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5MG / G + 250 UI / G 15G (TB) | 11/06/2024 22:17:06 | ||
SIM | CETOCONAZOL CR DERM (TB) | 11/06/2024 22:17:05 | ||
SIM | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G POMADA (TB) | 11/06/2024 22:17:05 | ||
SIM | BROMOPRIDA GTS (FR) | 11/06/2024 22:17:04 | ||
SIM | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (FR) | 11/06/2024 22:17:03 | ||
SIM | ESCOPOLAMINA GTS (FR) | 11/06/2024 22:17:03 | ||
SIM | DIPIRONA GTS 20 ML (FR) | 11/06/2024 22:17:03 | ||
SIM | CEFALEXINA SUSP (FR) | 11/06/2024 22:17:02 | ||
SIM | AZITROMICINA 40 MG/ML (FR) | 11/06/2024 22:17:01 | ||
SIM | IBUPROFENO 50 MG/ML GTS (FR) | 11/06/2024 22:17:00 | ||
SIM | AMBROXOL INF. (FR) | 11/06/2024 22:17:00 | ||
SIM | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL C / 10ML (FR) | 11/06/2024 22:17:00 | ||
SIM | AMBROXOL AD. (FR) | 11/06/2024 22:16:59 | ||
SIM | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA (FR) | 11/06/2024 22:16:57 | ||
SIM | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO (FR) | 11/06/2024 22:16:57 | ||
SIM | SALBULTAMOL 2 MG/5ML XP (FR) | 11/06/2024 22:16:55 | ||
SIM | METOCLOPRAMIDA 04MG/ML GTS (FR) | 11/06/2024 22:16:47 | ||
SIM | DEXCLORFENIRAMINA XP AD (FR) | 11/06/2024 22:16:39 | ||
SIM | CEFALEXINA 500 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:34 | ||
SIM | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:34 | ||
SIM | ALBENDAZOL 400 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:33 | ||
SIM | CLOPIDOGREL 75MG (CP) | 11/06/2024 22:16:32 | ||
SIM | ENALAPRIL 10MG (CP) | 11/06/2024 22:16:32 | ||
SIM | NIFEDIPINO 20 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:32 | ||
SIM | IBUPROFENO 600MG (CP) | 11/06/2024 22:16:31 | ||
SIM | DIPIRONA 500 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:31 | ||
SIM | AAS 100MG INFANTIL (CP) | 11/06/2024 22:16:30 | ||
SIM | AMOXICILINA 500 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:30 | ||
SIM | ATENOLOL 50 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:29 | ||
SIM | PARACETAMOL 500MG (CP) | 11/06/2024 22:16:29 | ||
SIM | PREDNISONA 5MG (CP) | 11/06/2024 22:16:29 | ||
SIM | OMEPRAZOL 20MG (CP) | 11/06/2024 22:16:28 | ||
SIM | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG (CP) | 11/06/2024 22:16:28 | ||
SIM | ÁCIDO FÓLICO 5 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:27 | ||
SIM | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 400/80MG (CP) | 11/06/2024 22:16:24 | ||
SIM | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (CP) | 11/06/2024 22:16:23 | ||
SIM | METRONIDAZOL 250MG (CP) | 11/06/2024 22:16:23 | ||
SIM | FLUCONAZOL 150MG (CP) | 11/06/2024 22:16:23 | ||
SIM | AZITROMICINA 500MG (CP) | 11/06/2024 22:16:22 | ||
SIM | ANLODIPINO 5MG (CP) | 11/06/2024 22:16:21 | ||
SIM | CAPTOPRIL 25 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:21 | ||
SIM | AMIODARONA 200 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:21 | ||
SIM | VITAMINA C (CP) | 11/06/2024 22:16:20 | ||
SIM | FUROSEMIDA 40MG (CP) | 11/06/2024 22:16:20 | ||
SIM | SINVASTATINA 20MG (CP) | 11/06/2024 22:16:20 | ||
SIM | PREDNISONA 20MG (CP) | 11/06/2024 22:16:19 | ||
SIM | PARACETAMOL 750 MG (CP) | 11/06/2024 22:16:13 |
© Todos os direitos reservados.
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links